Ваш город:
Не выбран

Курсы обмена валют на сегодня

Лучшие курсы покупки в банках
    Лучшие курсы продажи в банках
      Курс Центрального Банка
      • USD
      • EUR
      • BYN
      • UAH
      • GBP
      • NOK
      • AMD
      • SEK
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 78.5067 ↓ 0,4961
      вчера 1 79.0028 0
      15 июня 2025 1 79.0028 0
      14 июня 2025 1 79.0028 0
      13 июня 2025 1 79.0028 0
      12 июня 2025 1 79.0028 ↑ 0,4025
      11 июня 2025 1 78.6003 ↓ 0,554
      10 июня 2025 1 79.1543 ↓ 0,016
      9 июня 2025 1 79.1703 0
      8 июня 2025 1 79.1703 0
      7 июня 2025 1 79.1703 ↑ 0,0431
      6 июня 2025 1 79.1272 ↑ 0,6247
      5 июня 2025 1 78.5025 ↓ 0,3524
      4 июня 2025 1 78.8549 ↓ 0,2736
      3 июня 2025 1 79.1285 ↑ 0,5114
      2 июня 2025 1 78.6171 0
      1 июня 2025 1 78.6171 0
      31 мая 2025 1 78.6171 ↑ 0,1201
      30 мая 2025 1 78.497 ↓ 1,1067
      29 мая 2025 1 79.6037 ↓ 0,0139
      28 мая 2025 1 79.6176 ↓ 0,0412
      27 мая 2025 1 79.6588 ↓ 0,052
      26 мая 2025 1 79.7108 0
      25 мая 2025 1 79.7108 0
      24 мая 2025 1 79.7108 ↓ 0,0249
      23 мая 2025 1 79.7357 ↓ 0,0173
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 90.9438 ↑ 0,937
      вчера 1 90.0068 0
      15 июня 2025 1 90.0068 0
      14 июня 2025 1 90.0068 0
      13 июня 2025 1 90.0068 0
      12 июня 2025 1 90.0068 ↑ 0,215
      11 июня 2025 1 89.7918 ↓ 0,5748
      10 июня 2025 1 90.3666 ↓ 0,0288
      9 июня 2025 1 90.3954 0
      8 июня 2025 1 90.3954 0
      7 июня 2025 1 90.3954 ↓ 0,2681
      6 июня 2025 1 90.6635 ↑ 1,3527
      5 июня 2025 1 89.3108 ↓ 0,6159
      4 июня 2025 1 89.9267 ↓ 0,4503
      3 июня 2025 1 90.377 ↑ 1,1258
      2 июня 2025 1 89.2512 0
      1 июня 2025 1 89.2512 0
      31 мая 2025 1 89.2512 ↑ 0,3031
      30 мая 2025 1 88.9481 ↓ 1,3884
      29 мая 2025 1 90.3365 ↓ 0,5642
      28 мая 2025 1 90.9007 ↑ 0,4363
      27 мая 2025 1 90.4644 ↓ 0,0563
      26 мая 2025 1 90.5207 0
      25 мая 2025 1 90.5207 0
      24 мая 2025 1 90.5207 ↑ 0,3203
      23 мая 2025 1 90.2004 ↓ 1,0986
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 26.3596 ↓ 0,1141
      вчера 1 26.4737 0
      15 июня 2025 1 26.4737 0
      14 июня 2025 1 26.4737 0
      13 июня 2025 1 26.4737 0
      12 июня 2025 1 26.4737 ↑ 0,1992
      11 июня 2025 1 26.2745 ↓ 0,1517
      10 июня 2025 1 26.4262 ↑ 0,0097
      9 июня 2025 1 26.4165 0
      8 июня 2025 1 26.4165 0
      7 июня 2025 1 26.4165 ↑ 0,0478
      6 июня 2025 1 26.3687 ↑ 0,097
      5 июня 2025 1 26.2717 ↓ 0,0501
      4 июня 2025 1 26.3218 ↓ 0,0552
      3 июня 2025 1 26.377 ↑ 0,1346
      2 июня 2025 1 26.2424 0
      1 июня 2025 1 26.2424 0
      31 мая 2025 1 26.2424 ↑ 0,0488
      30 мая 2025 1 26.1936 ↓ 0,1993
      29 мая 2025 1 26.3929 ↑ 0,0102
      28 мая 2025 1 26.3827 ↓ 0,0935
      27 мая 2025 1 26.4762 ↓ 0,0446
      26 мая 2025 1 26.5208 0
      25 мая 2025 1 26.5208 0
      24 мая 2025 1 26.5208 ↓ 0,0241
      23 мая 2025 1 26.5449 ↓ 0,0076
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 18.9033 ↓ 0,1282
      вчера 10 19.0315 0
      15 июня 2025 10 19.0315 0
      14 июня 2025 10 19.0315 0
      13 июня 2025 10 19.0315 0
      12 июня 2025 10 19.0315 ↑ 0,1175
      11 июня 2025 10 18.914 ↓ 0,163
      10 июня 2025 10 19.077 ↓ 0,0454
      9 июня 2025 10 19.1224 0
      8 июня 2025 10 19.1224 0
      7 июня 2025 10 19.1224 ↑ 0,0426
      6 июня 2025 10 19.0798 ↑ 0,1557
      5 июня 2025 10 18.9241 ↓ 0,0139
      4 июня 2025 10 18.938 ↓ 0,0749
      3 июня 2025 10 19.0129 ↑ 0,0809
      2 июня 2025 10 18.932 0
      1 июня 2025 10 18.932 0
      31 мая 2025 10 18.932 ↑ 0,03
      30 мая 2025 10 18.902 ↓ 0,238
      29 мая 2025 10 19.14 ↑ 0,036
      28 мая 2025 10 19.104 ↓ 0,0582
      27 мая 2025 10 19.1622 ↓ 0,0409
      26 мая 2025 10 19.2031 0
      25 мая 2025 10 19.2031 0
      24 мая 2025 10 19.2031 ↓ 0,0104
      23 мая 2025 10 19.2135 ↓ 0,0338
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 106.581 ↓ 0,191
      вчера 1 106.772 0
      15 июня 2025 1 106.772 0
      14 июня 2025 1 106.772 0
      13 июня 2025 1 106.772 0
      12 июня 2025 1 106.772 ↑ 0,308
      11 июня 2025 1 106.464 ↓ 0,608
      10 июня 2025 1 107.072 ↓ 0,528
      9 июня 2025 1 107.6 0
      8 июня 2025 1 107.6 0
      7 июня 2025 1 107.6 ↑ 0,169
      6 июня 2025 1 107.431 ↑ 1,225
      5 июня 2025 1 106.206 ↓ 0,666
      4 июня 2025 1 106.872 ↑ 0,191
      3 июня 2025 1 106.681 ↑ 0,682
      2 июня 2025 1 105.999 0
      1 июня 2025 1 105.999 0
      31 мая 2025 1 105.999 ↑ 0,256
      30 мая 2025 1 105.743 ↓ 1,889
      29 мая 2025 1 107.632 ↑ 0,18
      28 мая 2025 1 107.452 ↑ 0,518
      27 мая 2025 1 106.934 ↓ 0,07
      26 мая 2025 1 107.004 0
      25 мая 2025 1 107.004 0
      24 мая 2025 1 107.004 ↓ 0,137
      23 мая 2025 1 107.141 ↑ 0,519
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 78.9766 ↑ 0,5113
      вчера 10 78.4653 0
      15 июня 2025 10 78.4653 0
      14 июня 2025 10 78.4653 0
      13 июня 2025 10 78.4653 0
      12 июня 2025 10 78.4653 ↑ 0,6355
      11 июня 2025 10 77.8298 ↓ 0,5486
      10 июня 2025 10 78.3784 ↓ 0,0811
      9 июня 2025 10 78.4595 0
      8 июня 2025 10 78.4595 0
      7 июня 2025 10 78.4595 ↑ 0,2559
      6 июня 2025 10 78.2036 ↑ 0,7017
      5 июня 2025 10 77.5019 ↓ 0,7295
      4 июня 2025 10 78.2314 ↑ 0,4868
      3 июня 2025 10 77.7446 ↑ 0,3412
      2 июня 2025 10 77.4034 0
      1 июня 2025 10 77.4034 0
      31 мая 2025 10 77.4034 ↑ 0,1182
      30 мая 2025 10 77.2852 ↓ 1,2806
      29 мая 2025 10 78.5658 ↓ 0,3377
      28 мая 2025 10 78.9035 ↑ 0,7729
      27 мая 2025 10 78.1306 ↓ 0,1508
      26 мая 2025 10 78.2814 0
      25 мая 2025 10 78.2814 0
      24 мая 2025 10 78.2814 ↓ 0,3224
      23 мая 2025 10 78.6038 ↑ 1,2893
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 100 20.4572 ↓ 0,1567
      вчера 100 20.6139 0
      15 июня 2025 100 20.6139 0
      14 июня 2025 100 20.6139 0
      13 июня 2025 100 20.6139 0
      12 июня 2025 100 20.6139 ↑ 0,1205
      11 июня 2025 100 20.4934 ↓ 0,1681
      10 июня 2025 100 20.6615 ↑ 0,0152
      9 июня 2025 100 20.6463 0
      8 июня 2025 100 20.6463 0
      7 июня 2025 100 20.6463 ↑ 0,008
      6 июня 2025 100 20.6383 ↑ 0,1822
      5 июня 2025 100 20.4561 ↓ 0,0865
      4 июня 2025 100 20.5426 ↓ 0,0665
      3 июня 2025 100 20.6091 ↑ 0,1327
      2 июня 2025 100 20.4764 0
      1 июня 2025 100 20.4764 0
      31 мая 2025 100 20.4764 ↑ 0,0425
      30 мая 2025 100 20.4339 ↓ 0,2768
      29 мая 2025 100 20.7107 ↓ 0,0036
      28 мая 2025 100 20.7143 ↓ 0,0226
      27 мая 2025 100 20.7369 ↓ 0,0336
      26 мая 2025 100 20.7705 0
      25 мая 2025 100 20.7705 0
      24 мая 2025 100 20.7705 ↑ 0,0298
      23 мая 2025 100 20.7407 ↑ 0,0289
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 82.4344 ↓ 0,0545
      вчера 10 82.4889 0
      15 июня 2025 10 82.4889 0
      14 июня 2025 10 82.4889 0
      13 июня 2025 10 82.4889 0
      12 июня 2025 10 82.4889 ↑ 0,736
      11 июня 2025 10 81.7529 ↓ 0,8734
      10 июня 2025 10 82.6263 ↓ 0,0167
      9 июня 2025 10 82.643 0
      8 июня 2025 10 82.643 0
      7 июня 2025 10 82.643 ↑ 0,3609
      6 июня 2025 10 82.2821 ↑ 0,4633
      5 июня 2025 10 81.8188 ↓ 1,1447
      4 июня 2025 10 82.9635 ↑ 0,4475
      3 июня 2025 10 82.516 ↑ 0,6923
      2 июня 2025 10 81.8237 0
      1 июня 2025 10 81.8237 0
      31 мая 2025 10 81.8237 ↑ 0,125
      30 мая 2025 10 81.6987 ↓ 1,3991
      29 мая 2025 10 83.0978 ↓ 0,5434
      28 мая 2025 10 83.6412 ↑ 0,5548
      27 мая 2025 10 83.0864 ↓ 0,008
      26 мая 2025 10 83.0944 0
      25 мая 2025 10 83.0944 0
      24 мая 2025 10 83.0944 ↓ 0,1448
      23 мая 2025 10 83.2392 ↑ 0,8665

      Все курсы ЦБ