Ваш город:
Не выбран

Курсы обмена валют на сегодня

Лучшие курсы покупки в банках
    Лучшие курсы продажи в банках
      Курс Центрального Банка
      • USD
      • EUR
      • BYN
      • UAH
      • GBP
      • NOK
      • AMD
      • SEK
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 74.8349 ↓ 0,1646
      вчера 1 74.9995 ↑ 0,4098
      22 апреля 2026 1 74.5897 ↓ 0,6473
      21 апреля 2026 1 75.237 ↓ 0,8165
      20 апреля 2026 1 76.0535 0
      19 апреля 2026 1 76.0535 0
      18 апреля 2026 1 76.0535 ↓ 0,0326
      17 апреля 2026 1 76.0861 ↑ 0,8515
      16 апреля 2026 1 75.2346 ↓ 0,6186
      15 апреля 2026 1 75.8532 ↓ 0,3957
      14 апреля 2026 1 76.2489 ↓ 0,7235
      13 апреля 2026 1 76.9724 0
      12 апреля 2026 1 76.9724 0
      11 апреля 2026 1 76.9724 ↓ 0,8642
      10 апреля 2026 1 77.8366 ↓ 0,4677
      9 апреля 2026 1 78.3043 ↓ 0,4453
      8 апреля 2026 1 78.7496 ↑ 0,0219
      7 апреля 2026 1 78.7277 ↓ 1,0016
      6 апреля 2026 1 79.7293 0
      5 апреля 2026 1 79.7293 0
      4 апреля 2026 1 79.7293 ↓ 0,6039
      3 апреля 2026 1 80.3332 ↓ 0,2902
      2 апреля 2026 1 80.6234 ↓ 0,627
      1 апреля 2026 1 81.2504 ↓ 0,0451
      31 марта 2026 1 81.2955 ↑ 0,1512
      30 марта 2026 1 81.1443 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 87.5261 ↓ 0,4472
      вчера 1 87.9733 ↑ 0,2074
      22 апреля 2026 1 87.7659 ↓ 0,611
      21 апреля 2026 1 88.3769 ↓ 1,2487
      20 апреля 2026 1 89.6256 0
      19 апреля 2026 1 89.6256 0
      18 апреля 2026 1 89.6256 ↑ 0,2143
      17 апреля 2026 1 89.4113 ↑ 0,681
      16 апреля 2026 1 88.7303 ↓ 0,5253
      15 апреля 2026 1 89.2556 ↑ 0,1183
      14 апреля 2026 1 89.1373 ↓ 0,8747
      13 апреля 2026 1 90.012 0
      12 апреля 2026 1 90.012 0
      11 апреля 2026 1 90.012 ↓ 0,8693
      10 апреля 2026 1 90.8813 ↓ 0,6828
      9 апреля 2026 1 91.5641 ↑ 0,5362
      8 апреля 2026 1 91.0279 ↑ 0,0245
      7 апреля 2026 1 91.0034 ↓ 1,1881
      6 апреля 2026 1 92.1915 0
      5 апреля 2026 1 92.1915 0
      4 апреля 2026 1 92.1915 ↓ 0,5411
      3 апреля 2026 1 92.7326 ↓ 0,7117
      2 апреля 2026 1 93.4443 ↑ 0,1704
      1 апреля 2026 1 93.2739 ↓ 0,163
      31 марта 2026 1 93.4369 ↑ 0,0122
      30 марта 2026 1 93.4247 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 26.6886 ↑ 0,006
      вчера 1 26.6826 ↑ 0,3639
      22 апреля 2026 1 26.3187 ↓ 0,2284
      21 апреля 2026 1 26.5471 ↓ 0,2881
      20 апреля 2026 1 26.8352 0
      19 апреля 2026 1 26.8352 0
      18 апреля 2026 1 26.8352 ↓ 0,0238
      17 апреля 2026 1 26.859 ↑ 0,1734
      16 апреля 2026 1 26.6856 ↓ 0,1129
      15 апреля 2026 1 26.7985 ↓ 0,0365
      14 апреля 2026 1 26.835 ↓ 0,1076
      13 апреля 2026 1 26.9426 0
      12 апреля 2026 1 26.9426 0
      11 апреля 2026 1 26.9426 ↑ 0,0039
      10 апреля 2026 1 26.9387 ↓ 0,0628
      9 апреля 2026 1 27.0015 ↑ 0,026
      8 апреля 2026 1 26.9755 ↑ 0,0518
      7 апреля 2026 1 26.9237 ↓ 0,2284
      6 апреля 2026 1 27.1521 0
      5 апреля 2026 1 27.1521 0
      4 апреля 2026 1 27.1521 ↓ 0,201
      3 апреля 2026 1 27.3531 ↓ 0,1446
      2 апреля 2026 1 27.4977 ↓ 0,1441
      1 апреля 2026 1 27.6418 ↑ 0,0915
      31 марта 2026 1 27.5503 ↑ 0,0764
      30 марта 2026 1 27.4739 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 17.0307 ↓ 0,0584
      вчера 10 17.0891 ↑ 0,1815
      22 апреля 2026 10 16.9076 ↓ 0,1528
      21 апреля 2026 10 17.0604 ↓ 0,2661
      20 апреля 2026 10 17.3265 0
      19 апреля 2026 10 17.3265 0
      18 апреля 2026 10 17.3265 ↓ 0,1097
      17 апреля 2026 10 17.4362 ↑ 0,1469
      16 апреля 2026 10 17.2893 ↓ 0,1483
      15 апреля 2026 10 17.4376 ↓ 0,1162
      14 апреля 2026 10 17.5538 ↓ 0,1578
      13 апреля 2026 10 17.7116 0
      12 апреля 2026 10 17.7116 0
      11 апреля 2026 10 17.7116 ↓ 0,1962
      10 апреля 2026 10 17.9078 ↓ 0,1433
      9 апреля 2026 10 18.0511 ↓ 0,0545
      8 апреля 2026 10 18.1056 ↑ 0,0418
      7 апреля 2026 10 18.0638 ↓ 0,1997
      6 апреля 2026 10 18.2635 0
      5 апреля 2026 10 18.2635 0
      4 апреля 2026 10 18.2635 ↓ 0,0714
      3 апреля 2026 10 18.3349 ↓ 0,0803
      2 апреля 2026 10 18.4152 ↓ 0,0855
      1 апреля 2026 10 18.5007 ↓ 0,0618
      31 марта 2026 10 18.5625 ↑ 0,0723
      30 марта 2026 10 18.4902 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 101.02 ↓ 0,297
      вчера 1 101.317 ↑ 0,442
      22 апреля 2026 1 100.875 ↓ 1,222
      21 апреля 2026 1 102.097 ↓ 0,743
      20 апреля 2026 1 102.84 0
      19 апреля 2026 1 102.84 0
      18 апреля 2026 1 102.84 ↓ 0,401
      17 апреля 2026 1 103.241 ↑ 1,012
      16 апреля 2026 1 102.229 ↑ 0,123
      15 апреля 2026 1 102.106 ↓ 0,533
      14 апреля 2026 1 102.639 ↓ 0,619
      13 апреля 2026 1 103.258 0
      12 апреля 2026 1 103.258 0
      11 апреля 2026 1 103.258 ↓ 1,424
      10 апреля 2026 1 104.682 ↑ 0,952
      9 апреля 2026 1 103.73 ↓ 0,566
      8 апреля 2026 1 104.296 ↓ 0,68
      7 апреля 2026 1 104.976 ↓ 1,335
      6 апреля 2026 1 106.311 0
      5 апреля 2026 1 106.311 0
      4 апреля 2026 1 106.311 ↓ 0,805
      3 апреля 2026 1 107.116 ↑ 0,79
      2 апреля 2026 1 106.326 ↓ 0,908
      1 апреля 2026 1 107.234 ↓ 0,816
      31 марта 2026 1 108.05 ↓ 0,286
      30 марта 2026 1 108.336 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 80.465 ↓ 0,0057
      вчера 10 80.4707 ↑ 0,5426
      22 апреля 2026 10 79.9281 ↓ 0,6358
      21 апреля 2026 10 80.5639 ↓ 0,5425
      20 апреля 2026 10 81.1064 0
      19 апреля 2026 10 81.1064 0
      18 апреля 2026 10 81.1064 ↑ 0,5042
      17 апреля 2026 10 80.6022 ↑ 0,6776
      16 апреля 2026 10 79.9246 ↑ 0,0665
      15 апреля 2026 10 79.8581 ↓ 0,4682
      14 апреля 2026 10 80.3263 ↓ 0,5101
      13 апреля 2026 10 80.8364 0
      12 апреля 2026 10 80.8364 0
      11 апреля 2026 10 80.8364 ↓ 0,8561
      10 апреля 2026 10 81.6925 ↑ 0,7695
      9 апреля 2026 10 80.923 ↓ 0,6161
      8 апреля 2026 10 81.5391 ↑ 0,0227
      7 апреля 2026 10 81.5164 ↓ 1,0371
      6 апреля 2026 10 82.5535 0
      5 апреля 2026 10 82.5535 0
      4 апреля 2026 10 82.5535 ↓ 0,6252
      3 апреля 2026 10 83.1787 ↑ 0,5024
      2 апреля 2026 10 82.6763 ↓ 0,6489
      1 апреля 2026 10 83.3252 ↓ 0,3569
      31 марта 2026 10 83.6821 ↓ 0,4707
      30 марта 2026 10 84.1528 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 100 20.1261 ↓ 0,0145
      вчера 100 20.1406 ↑ 0,1214
      22 апреля 2026 100 20.0192 ↓ 0,1597
      21 апреля 2026 100 20.1789 ↓ 0,1666
      20 апреля 2026 100 20.3455 0
      19 апреля 2026 100 20.3455 0
      18 апреля 2026 100 20.3455 ↑ 0,0103
      17 апреля 2026 100 20.3352 ↑ 0,2448
      16 апреля 2026 100 20.0904 ↓ 0,1269
      15 апреля 2026 100 20.2173 ↓ 0,1054
      14 апреля 2026 100 20.3227 ↓ 0,1634
      13 апреля 2026 100 20.4861 0
      12 апреля 2026 100 20.4861 0
      11 апреля 2026 100 20.4861 ↓ 0,2118
      10 апреля 2026 100 20.6979 ↓ 0,11
      9 апреля 2026 100 20.8079 ↓ 0,11
      8 апреля 2026 100 20.9179 ↑ 0,0142
      7 апреля 2026 100 20.9037 ↓ 0,2458
      6 апреля 2026 100 21.1495 0
      5 апреля 2026 100 21.1495 0
      4 апреля 2026 100 21.1495 ↓ 0,1613
      3 апреля 2026 100 21.3108 ↓ 0,0617
      2 апреля 2026 100 21.3725 ↓ 0,1702
      1 апреля 2026 100 21.5427 ↑ 0,0097
      31 марта 2026 100 21.533 ↑ 0,0196
      30 марта 2026 100 21.5134 0
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 81.4809 ↓ 0,6178
      вчера 10 82.0987 ↑ 0,6412
      22 апреля 2026 10 81.4575 ↓ 0,7022
      21 апреля 2026 10 82.1597 ↓ 0,7783
      20 апреля 2026 10 82.938 0
      19 апреля 2026 10 82.938 0
      18 апреля 2026 10 82.938 ↑ 0,3303
      17 апреля 2026 10 82.6077 ↑ 0,4405
      16 апреля 2026 10 82.1672 ↑ 0,7984
      15 апреля 2026 10 81.3688 ↓ 1,0371
      14 апреля 2026 10 82.4059 ↓ 0,2882
      13 апреля 2026 10 82.6941 0
      12 апреля 2026 10 82.6941 0
      11 апреля 2026 10 82.6941 ↓ 1,7973
      10 апреля 2026 10 84.4914 ↑ 2,1472
      9 апреля 2026 10 82.3442 ↓ 0,5558
      8 апреля 2026 10 82.9 ↑ 0,0231
      7 апреля 2026 10 82.8769 ↓ 1,0544
      6 апреля 2026 10 83.9313 0
      5 апреля 2026 10 83.9313 0
      4 апреля 2026 10 83.9313 ↓ 1,6921
      3 апреля 2026 10 85.6234 ↑ 0,911
      2 апреля 2026 10 84.7124 ↓ 0,8441
      1 апреля 2026 10 85.5565 ↓ 0,5145
      31 марта 2026 10 86.071 ↓ 0,3018
      30 марта 2026 10 86.3728 0

      Все курсы ЦБ