Ваш город:
Не выбран

Курсы обмена валют на сегодня

Лучшие курсы покупки в банках
    Лучшие курсы продажи в банках
      Курс Центрального Банка
      • USD
      • EUR
      • BYN
      • UAH
      • GBP
      • NOK
      • AMD
      • SEK
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 79.15 0
      вчера 1 79.15 0
      8 марта 2026 1 79.15 0
      7 марта 2026 1 79.15 ↑ 0,96
      6 марта 2026 1 78.19 ↑ 0,3891
      5 марта 2026 1 77.8009 ↑ 0,1916
      4 марта 2026 1 77.6093 ↑ 0,4359
      3 марта 2026 1 77.1734 ↓ 0,1002
      2 марта 2026 1 77.2736 0
      1 марта 2026 1 77.2736 0
      28 февраля 2026 1 77.2736 ↑ 0,1518
      27 февраля 2026 1 77.1218 ↑ 0,654
      26 февраля 2026 1 76.4678 ↓ 0,1664
      25 февраля 2026 1 76.6342 ↓ 0,1177
      24 февраля 2026 1 76.7519 0
      23 февраля 2026 1 76.7519 0
      22 февраля 2026 1 76.7519 0
      21 февраля 2026 1 76.7519 ↑ 0,1114
      20 февраля 2026 1 76.6405 ↑ 0,4881
      19 февраля 2026 1 76.1524 ↓ 0,5865
      18 февраля 2026 1 76.7389 ↑ 0,1188
      17 февраля 2026 1 76.6201 ↓ 0,5743
      16 февраля 2026 1 77.1944 0
      15 февраля 2026 1 77.1944 0
      14 февраля 2026 1 77.1944 ↑ 0,0064
      13 февраля 2026 1 77.188 ↓ 0,2768
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 91.8391 0
      вчера 1 91.8391 0
      8 марта 2026 1 91.8391 0
      7 марта 2026 1 91.8391 ↑ 1,0465
      6 марта 2026 1 90.7926 ↑ 0,0468
      5 марта 2026 1 90.7458 ↑ 0,436
      4 марта 2026 1 90.3098 ↓ 0,4209
      3 марта 2026 1 90.7307 ↓ 0,5658
      2 марта 2026 1 91.2965 0
      1 марта 2026 1 91.2965 0
      28 февраля 2026 1 91.2965 ↑ 0,2684
      27 февраля 2026 1 91.0281 ↑ 0,707
      26 февраля 2026 1 90.3211 ↓ 0,261
      25 февраля 2026 1 90.5821 ↑ 0,2988
      24 февраля 2026 1 90.2833 0
      23 февраля 2026 1 90.2833 0
      22 февраля 2026 1 90.2833 0
      21 февраля 2026 1 90.2833 ↑ 0,1164
      20 февраля 2026 1 90.1669 ↓ 0,1014
      19 февраля 2026 1 90.2683 ↓ 0,5975
      18 февраля 2026 1 90.8658 ↓ 0,171
      17 февраля 2026 1 91.0368 ↓ 0,5207
      16 февраля 2026 1 91.5575 0
      15 февраля 2026 1 91.5575 0
      14 февраля 2026 1 91.5575 ↓ 0,1538
      13 февраля 2026 1 91.7113 ↓ 0,7637
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 27.0515 0
      вчера 1 27.0515 0
      8 марта 2026 1 27.0515 0
      7 марта 2026 1 27.0515 ↑ 0,1015
      6 марта 2026 1 26.95 ↑ 0,0209
      5 марта 2026 1 26.9291 ↑ 0,071
      4 марта 2026 1 26.8581 ↓ 0,0306
      3 марта 2026 1 26.8887 ↓ 0,1906
      2 марта 2026 1 27.0793 0
      1 марта 2026 1 27.0793 0
      28 февраля 2026 1 27.0793 ↑ 0,0408
      27 февраля 2026 1 27.0385 ↑ 0,1672
      26 февраля 2026 1 26.8713 ↓ 0,0302
      25 февраля 2026 1 26.9015 ↓ 0,012
      24 февраля 2026 1 26.9135 0
      23 февраля 2026 1 26.9135 0
      22 февраля 2026 1 26.9135 0
      21 февраля 2026 1 26.9135 ↑ 0,0381
      20 февраля 2026 1 26.8754 ↑ 0,1233
      19 февраля 2026 1 26.7521 ↓ 0,1323
      18 февраля 2026 1 26.8844 ↑ 0,0416
      17 февраля 2026 1 26.8428 ↓ 0,1313
      16 февраля 2026 1 26.9741 0
      15 февраля 2026 1 26.9741 0
      14 февраля 2026 1 26.9741 ↑ 0,0267
      13 февраля 2026 1 26.9474 ↓ 0,0401
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 18.0679 0
      вчера 10 18.0679 0
      8 марта 2026 10 18.0679 0
      7 марта 2026 10 18.0679 ↑ 0,1824
      6 марта 2026 10 17.8855 ↓ 0,0184
      5 марта 2026 10 17.9039 ↓ 0,047
      4 марта 2026 10 17.9509 ↑ 0,0451
      3 марта 2026 10 17.9058 ↑ 0,0217
      2 марта 2026 10 17.8841 0
      1 марта 2026 10 17.8841 0
      28 февраля 2026 10 17.8841 ↑ 0,0489
      27 февраля 2026 10 17.8352 ↑ 0,1608
      26 февраля 2026 10 17.6744 ↓ 0,0248
      25 февраля 2026 10 17.6992 ↓ 0,0401
      24 февраля 2026 10 17.7393 0
      23 февраля 2026 10 17.7393 0
      22 февраля 2026 10 17.7393 0
      21 февраля 2026 10 17.7393 ↑ 0,0361
      20 февраля 2026 10 17.7032 ↑ 0,0988
      19 февраля 2026 10 17.6044 ↓ 0,1714
      18 февраля 2026 10 17.7758 ↓ 0,0007
      17 февраля 2026 10 17.7765 ↓ 0,1786
      16 февраля 2026 10 17.9551 0
      15 февраля 2026 10 17.9551 0
      14 февраля 2026 10 17.9551 ↑ 0,0177
      13 февраля 2026 10 17.9374 ↓ 0,0399
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 1 105.451 0
      вчера 1 105.451 0
      8 марта 2026 1 105.451 0
      7 марта 2026 1 105.451 ↑ 0,95
      6 марта 2026 1 104.501 ↑ 1,01
      5 марта 2026 1 103.491 ↓ 0,28
      4 марта 2026 1 103.771 ↑ 0,027
      3 марта 2026 1 103.744 ↓ 0,691
      2 марта 2026 1 104.435 0
      1 марта 2026 1 104.435 0
      28 февраля 2026 1 104.435 ↑ 0,058
      27 февраля 2026 1 104.377 ↑ 1,031
      26 февраля 2026 1 103.346 ↓ 0,064
      25 февраля 2026 1 103.41 ↑ 0,148
      24 февраля 2026 1 103.262 0
      23 февраля 2026 1 103.262 0
      22 февраля 2026 1 103.262 0
      21 февраля 2026 1 103.262 ↓ 0,548
      20 февраля 2026 1 103.81 ↑ 0,981
      19 февраля 2026 1 102.829 ↓ 1,789
      18 февраля 2026 1 104.618 ↑ 0,323
      17 февраля 2026 1 104.295 ↓ 1,106
      16 февраля 2026 1 105.401 0
      15 февраля 2026 1 105.401 0
      14 февраля 2026 1 105.401 ↑ 0,171
      13 февраля 2026 1 105.23 ↓ 0,695
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 82.0012 0
      вчера 10 82.0012 0
      8 марта 2026 10 82.0012 0
      7 марта 2026 10 82.0012 ↑ 0,9551
      6 марта 2026 10 81.0461 ↑ 0,7728
      5 марта 2026 10 80.2733 ↓ 0,852
      4 марта 2026 10 81.1253 ↓ 0,1552
      3 марта 2026 10 81.2805 ↑ 0,4419
      2 марта 2026 10 80.8386 0
      1 марта 2026 10 80.8386 0
      28 февраля 2026 10 80.8386 ↑ 0,3819
      27 февраля 2026 10 80.4567 ↑ 0,4603
      26 февраля 2026 10 79.9964 ↓ 0,2144
      25 февраля 2026 10 80.2108 ↑ 0,0488
      24 февраля 2026 10 80.162 0
      23 февраля 2026 10 80.162 0
      22 февраля 2026 10 80.162 0
      21 февраля 2026 10 80.162 ↓ 0,6867
      20 февраля 2026 10 80.8487 ↑ 1,021
      19 февраля 2026 10 79.8277 ↓ 0,9195
      18 февраля 2026 10 80.7472 ↑ 0,5008
      17 февраля 2026 10 80.2464 ↓ 1,2046
      16 февраля 2026 10 81.451 0
      15 февраля 2026 10 81.451 0
      14 февраля 2026 10 81.451 ↓ 0,0879
      13 февраля 2026 10 81.5389 ↑ 0,0853
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 100 20.9774 0
      вчера 100 20.9774 0
      8 марта 2026 100 20.9774 0
      7 марта 2026 100 20.9774 ↑ 0,2698
      6 марта 2026 100 20.7076 ↑ 0,1177
      5 марта 2026 100 20.5899 ↑ 0,0033
      4 марта 2026 100 20.5866 ↑ 0,1097
      3 марта 2026 100 20.4769 ↓ 0,0201
      2 марта 2026 100 20.497 0
      1 марта 2026 100 20.497 0
      28 февраля 2026 100 20.497 ↑ 0,0425
      27 февраля 2026 100 20.4545 ↑ 0,167
      26 февраля 2026 100 20.2875 ↑ 0,0053
      25 февраля 2026 100 20.2822 ↓ 0,0861
      24 февраля 2026 100 20.3683 0
      23 февраля 2026 100 20.3683 0
      22 февраля 2026 100 20.3683 0
      21 февраля 2026 100 20.3683 ↑ 0,036
      20 февраля 2026 100 20.3323 ↑ 0,1696
      19 февраля 2026 100 20.1627 ↓ 0,2016
      18 февраля 2026 100 20.3643 ↑ 0,0767
      17 февраля 2026 100 20.2876 ↓ 0,1916
      16 февраля 2026 100 20.4792 0
      15 февраля 2026 100 20.4792 0
      14 февраля 2026 100 20.4792 ↑ 0,0358
      13 февраля 2026 100 20.4434 ↓ 0,0765
      Дата Номинал Курс ЦБ
      сегодня 10 86.0331 0
      вчера 10 86.0331 0
      8 марта 2026 10 86.0331 0
      7 марта 2026 10 86.0331 ↑ 0,7369
      6 марта 2026 10 85.2962 ↑ 1,1161
      5 марта 2026 10 84.1801 ↓ 0,6045
      4 марта 2026 10 84.7846 ↓ 0,6436
      3 марта 2026 10 85.4282 ↓ 0,1063
      2 марта 2026 10 85.5345 0
      1 марта 2026 10 85.5345 0
      28 февраля 2026 10 85.5345 ↑ 0,4127
      27 февраля 2026 10 85.1218 ↑ 0,8627
      26 февраля 2026 10 84.2591 ↓ 0,1743
      25 февраля 2026 10 84.4334 ↑ 0,0613
      24 февраля 2026 10 84.3721 0
      23 февраля 2026 10 84.3721 0
      22 февраля 2026 10 84.3721 0
      21 февраля 2026 10 84.3721 ↓ 1,141
      20 февраля 2026 10 85.5131 ↑ 0,936
      19 февраля 2026 10 84.5771 ↓ 1,0817
      18 февраля 2026 10 85.6588 ↑ 0,1215
      17 февраля 2026 10 85.5373 ↓ 1,205
      16 февраля 2026 10 86.7423 0
      15 февраля 2026 10 86.7423 0
      14 февраля 2026 10 86.7423 ↓ 0,2075
      13 февраля 2026 10 86.9498 ↑ 0,139

      Все курсы ЦБ