Ваш город:
Не выбран

Курс обмена норвежской кроны на азербайджанский манат ЦБ РФ на сегодня

Конвертер валют

Курс обмена валют по данным ЦБ РФ на сегодня (22.12.2024) установлен 6.686 NOK (Норвежская крона) за 1 AZN (Азербайджанский манат).

NOK
AZN
График курса
Период с: 2024-11-27 по: 2024-12-22
Дата Номинал Курс ЦБ
сегодня 1 6.6855 0
вчера 1 6.6855 ↑ 0,0936
20 декабря 2024 1 6.5919 ↓ 0,0002
19 декабря 2024 1 6.5921 ↑ 0,0273
18 декабря 2024 1 6.5648 ↑ 0,0349
17 декабря 2024 1 6.5299 ↓ 0,0046
16 декабря 2024 1 6.5345 0
15 декабря 2024 1 6.5345 0
14 декабря 2024 1 6.5345 ↓ 0,0225
13 декабря 2024 1 6.557 ↑ 0,0016
12 декабря 2024 1 6.5554 ↑ 0,0187
11 декабря 2024 1 6.5367 ↑ 0,0075
10 декабря 2024 1 6.5292 ↑ 0,0218
9 декабря 2024 1 6.5074 0
8 декабря 2024 1 6.5074 0
7 декабря 2024 1 6.5074 ↓ 0,0077
6 декабря 2024 1 6.5151 ↑ 0,0077
5 декабря 2024 1 6.5074 ↓ 0,0199
4 декабря 2024 1 6.5273 ↑ 0,022
3 декабря 2024 1 6.5053 ↓ 0,0031
2 декабря 2024 1 6.5084 0
1 декабря 2024 1 6.5084 0
30 ноября 2024 1 6.5084 ↓ 0,0214
29 ноября 2024 1 6.5298 ↓ 0,0008
28 ноября 2024 1 6.5306 ↑ 0,0365
27 ноября 2024 1 6.4941 ↓ 0,0414
Фильтр курсов
По валюте сбросить
Показать курсы
Другие валюты