Ваш город:
Не выбран

Курс обмена польского злотого на корейскую вону ЦБ РФ на сегодня

График курса
Период с: 2025-06-15 по: 2025-07-10
Дата Номинал Курс ЦБ
вчера 1000 2.6441 ↓ 0,0145
8 июля 2025 1000 2.6586 ↓ 0,0001
7 июля 2025 1000 2.6587 0
6 июля 2025 1000 2.6587 0
5 июля 2025 1000 2.6587 ↑ 0,0004
4 июля 2025 1000 2.6583 ↓ 0,0099
3 июля 2025 1000 2.6682 ↑ 0,0138
2 июля 2025 1000 2.6544 ↓ 0,0118
1 июля 2025 1000 2.6662 ↑ 0,0014
30 июня 2025 1000 2.6648 0
29 июня 2025 1000 2.6648 0
28 июня 2025 1000 2.6648 ↑ 0,0032
27 июня 2025 1000 2.6616 ↓ 0,019
26 июня 2025 1000 2.6806 ↑ 0,021
25 июня 2025 1000 2.6596 ↓ 0,0578
24 июня 2025 1000 2.7174 ↑ 0,0306
23 июня 2025 1000 2.6868 0
22 июня 2025 1000 2.6868 0
21 июня 2025 1000 2.6868 ↓ 0,0176
20 июня 2025 1000 2.7044 ↓ 0,0229
19 июня 2025 1000 2.7273 ↑ 0,0135
18 июня 2025 1000 2.7138 ↑ 0,0211
17 июня 2025 1000 2.6927 ↓ 0,0506
16 июня 2025 1000 2.7433 0
15 июня 2025 1000 2.7433 0
Фильтр курсов
По валюте сбросить
Польский злотый
Корейская вона
Показать курсы
Другие валюты