Ваш город:
Не выбран

Курс обмена украинской гривны на казахстанский тенге ЦБ РФ на сегодня

Конвертер валют

Курс обмена валют по данным ЦБ РФ на сегодня (24.04.2026) установлен 9.524 UAH (Украинская гривна) за 100 KZT (Казахстанский тенге).

UAH
KZT
График курса
Период с: 2026-03-30 по: 2026-04-24
Дата Номинал Курс ЦБ
сегодня 100 9.524 ↑ 0,0804
вчера 100 9.4436 ↑ 0,047
22 апреля 2026 100 9.3966 ↑ 0,004
21 апреля 2026 100 9.3926 ↑ 0,0823
20 апреля 2026 100 9.3103 0
19 апреля 2026 100 9.3103 0
18 апреля 2026 100 9.3103 ↑ 0,1058
17 апреля 2026 100 9.2045 ↑ 0,0813
16 апреля 2026 100 9.1232 ↓ 0,0366
15 апреля 2026 100 9.1598 ↓ 0,021
14 апреля 2026 100 9.1808 ↑ 0,1235
13 апреля 2026 100 9.0573 0
12 апреля 2026 100 9.0573 0
11 апреля 2026 100 9.0573 ↓ 0,0873
10 апреля 2026 100 9.1446 ↓ 0,2781
9 апреля 2026 100 9.4227 ↑ 0,0957
8 апреля 2026 100 9.327 ↑ 0,0631
7 апреля 2026 100 9.2639 ↑ 0,021
6 апреля 2026 100 9.2429 0
5 апреля 2026 100 9.2429 0
4 апреля 2026 100 9.2429 ↑ 0,0206
3 апреля 2026 100 9.2223 ↑ 0,0778
2 апреля 2026 100 9.1445 ↑ 0,0243
1 апреля 2026 100 9.1202 ↑ 0,0439
31 марта 2026 100 9.0763 ↓ 0,0317
30 марта 2026 100 9.108 0
Фильтр курсов
По валюте сбросить
Показать курсы
Другие валюты