Ваш город:
Не выбран

Курс обмена российского рубля ЦБ РФ на сегодня

На дату: 2023-09-28
Валюта Код Номинал Курс ЦБ
Доллар USD 1 96,5 ↑ 0,2622
Евро EUR 1 101,978 ↓ 0,0108
Белорусский рубль BYN 1 29,517 ↑ 0,0351
Украинская гривна UAH 10 26,1293 ↑ 0,0745
Фунт стерлингов GBP 1 117,4212 ↑ 0,0303
Норвежская крона NOK 10 89,4836 ↑ 0,258
Армянский драм AMD 100 24,8334 ↑ 0,0113
Туркменский манат TMT 1 27,5714 ↑ 0,0749
Датская крона DKK 1 13,7228 ↑ 0,0004
Румынский лей RON 1 20,4831 ↓ 0,0481
Азербайджанский манат AZN 1 56,7647 ↑ 0,1542
Южноафриканский рэнд ZAR 10 50,6503 ↓ 0,4587
Китайский юань CNY 1 13,1852 ↑ 0,0348
Узбекский сум UZS 10000 79,1301 ↑ 0,2863
Болгарский лев BGN 1 52,3234 ↑ 0,0032
Сингапурский доллар SGD 1 70,3968 ↑ 0,0527
Японская иена JPY 100 64,7521 ↑ 0,1109
Корейская вона KRW 1000 71,5186 ↑ 0,152
Индийская рупия INR 10 11,5909 ↑ 0,0253
Молдавский лей MDL 10 53,1157 ↑ 0,2453
Чешская крона CZK 10 41,8982 ↓ 0,0666
Казахстанский тенге KZT 100 20,2353 ↓ 0,0689
Таджикский сомони TJS 10 88,0482 ↑ 0,248
Бразильский реал BRL 1 19,411 ↑ 0,0094
Шведская крона SEK 10 87,642 ↑ 0,8709
Канадский доллар CAD 1 71,4339 ↓ 0,0068
Турецкая лира TRY 10 35,432 ↑ 0,0499
Венгерский форинт HUF 100 26,2392 ↑ 0,0691
Австралийский доллар AUD 1 61,5574 ↓ 0,1695
Польский злотый PLN 1 21,9878 ↓ 0,1552
Швейцарский франк CHF 1 105,2689 ↓ 0,2087
Киргизский сом KGS 10 10,8781 ↑ 0,0295
Связанные новости

Про валюту "Рубль" и обмен на другие валюты

Официальная валюта РФ — российский рубль, обозначаемый в стандарте ISO 4217 буквенным кодом RUB или цифровым кодом 643. Вплоть до денежной реформы 1998 года новой валюте, пришедшей на смену рублю СССР (SUR), соответствовали коды RUR и 810). В качестве современной валюты используется с декабря 1991 года.

Сейчас в обращении находятся разные виды монет: от мелких (достоинством 1, 5, 10 и 50 копеек, одна копейка составляет 1/100 часть рубля) до более крупных (1, 2, 5 и 10 рублей). Кроме того, Центральным банком РФ печатаются банкноты (их номинал равен 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублям). В 2017 году планируется начать выпуск 200- и 2000-рублевые банкноты. На аверсе всех монет присутствует знак российского монетного двора и год выпуска, дополненный изображением Георгия Победоносца (на копейках) или эмблемы Банка России (на рублях).

На самых новых рублевых монетах, выпускаемых с 2016 года, вместо эмблемы Банка России можно увидеть государственный герб РФ. Если вы планируете покупать или продавать российский рубль, с его официальным курсом по отношению к другим валютам и графиком колебаний курса за год можно ознакомиться онлайн. С 2014 года (после окончательной отмены валютного коридора к бивалютной корзине) обменный курс российского рубля остается плавающим.

Фильтр курсов
По валюте сбросить
Показать курсы